2016年第六回チャレンジカップ開催のお知らせ
9年 ago 1992_島崎 0
昨年に引き続き今年も年末にチャレンジカップを開催致します。
会員皆様からの参加もお待ちしております。
大会要項をご覧頂き、ふるってお申し込みください。
| 1 | 大会名称 | 成蹊テニス会チャレンジカップ 2016 | |
| 2 | 主催 | 成蹊テニス会 | |
| 3 | 運営主管 | 強化委員会・成蹊大学体育会硬式庭球部 | |
| 4 | 参加資格 | 成蹊大学体育会硬式庭球部員 | |
| 成蹊高校テニス部員 | |||
| 成蹊中学テニス部員 | |||
| 成蹊テニス会会員 | |||
| 5 | 開催日 | 1~4回戦 | 2016年12月10日(土)~17(土) 2017年1月8日(日) |
| 3位決定戦、準決勝、決勝 | 2017年1月14日(土) | ||
| ※予備日 | 2017年1月15日(日) | ||
| 6 | 会場 | 成蹊大学・中高テニスコート | |
| 7 | 参加料 | 無料(但し試合球ニューボールは各自持参) | |
| 8 | 申込方法 | ・中高生は顧問の先生経由にて成蹊テニス会宛て申込 | |
| ・大学、テニス会会員は直接、強化委員会または大学庭球部宛て申込 | |||
| 9 | 申込締切 | 2016年12月4日(日) | |
| 10 | 使用球 | ダンロップフォートイエロー | |
| 11 | 試合方法 | 1~4回戦 | 8ゲームマッチ 8オール7Pタイブレーク |
| 3位決定戦、準決勝、決勝 | 3セットマッチ 6オール7Pタイブレーク | ||
| (但しダブルスはファイナル10Pマッチタイブレーク) | |||
| 12 | 種目 | 男子シングルス 24~32ドロー | |
| 男子ダブルス 12~32ドロー | |||
| 女子シングルス 24~32ドロー | |||
| 女子ダブルス 12~24ドロー | |||
| ※参加人数によって変更あり | |||
| 13 | 予備日 | 雨天予備日は適宜調整 | |
| 14 | その他 | ・全試合セルフジャッジとする。 | |
| ・シードについてはNo.1、No.2、No.3、No4を去年の結果に基づき、また戦績を加味し、決定する。 | |||
| ・その他問題が発生した場合は適宜強化委員会で判断する。※赤字は変更があった箇所 | |||
※赤字は変更があった箇所
以上
平成28年11月吉日
男子主務 丹羽勇人
女子主務 鈴木理沙